تفاصيل المنتج:
|
سرعة: | 0.5 م / ثانية | الاهلية: | 5000P / ساعة |
---|---|---|---|
توصيل: | 30 يوما | تشغيل تلقائي: | كشف الاستشعار |
Inveter: | VVVF التي تسيطر عليها | ||
تسليط الضوء: | الممشى المتحرك للمطار TUV,الممشى المتحرك للمطار المتحكم فيه VVVF,السلالم المتحركة والسفر 0.65m / s |
ممر متحرك للمطار يتحكم فيه VVVF 0.65m / s السلالم المتحركة والمتحركين
نوع المنتج | مائل السفر | مائل السفر | متحرك مزدوج القوس | متحرك أفقي | |
نموذج | XDRM | XDRH | XDRS | XDRP-M | XDRP-H |
(زاوية الميل) | 10 درجة ، 11 درجة ، 12 درجة | 10 درجة ، 11 درجة ، 12 درجة | 10 درجة ، 11 درجة ، 12 درجة | 0 درجة | |
(عرض الخطوة) مم | 1000،800 | 1000،800 | 1000،800 | 1400،1200،1000،800 | |
(سرعة الجري) م / ث | 0.5 | 0.5 / 0.65 | 0.5 / 0.65 | 0.5 | |
(ارتفاع ح) م | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 |
ملحوظة:فيما يتعلق بالحجم المحدد ، يرجى أخذ رسم تخطيط البناء أثناء التوقيع على الإنشاء كمعيار.
اتصل شخص: Mr. Feng
الهاتف :: +13928523665