تفاصيل المنتج:
|
Inveter: | VVVF التي تسيطر عليها | الطائرة: | 304 النقش المرآة SS |
---|---|---|---|
سلطة: | تيار متردد 220/380 فولت | السعة: | 6-8 ص |
تسليط الضوء: | مصاعد سكنية 10 أشخاص,مصاعد سكنية 1150 كجم,مصاعد هيدروليكية منزلية 1.75 م / ث |
10 أشخاص 1150KG مصاعد سكنية 1.75m / s مصاعد منزلية هيدروليكية
مواصفات المنتج
تصميم بدون غرفة للماكينة يوفر تكلفة البناء
حمالة سيارة مصممة خصيصًا بحبال 2: 1
محرك VVV ، وحدة تحكم دقيقة ، على نحو سلس ومريح
محرك متخصص 220 فولت أو 380 فولت وهو أكثر احترافًا وفعالية
دعامة آلة الجر الخاصة مثبتة على سكة التوجيه التي تضمن عدم وجود ضغط على جدار العمود
ممتاز في توفير الطاقة مع المظهر الخارجي البسيط ومقاومة الاهتزاز
تشتهر Guangdong Fuji Villa Elevator بأسلوب الديكور النبيل والطليعي والجمال البصري الفائق ؛تم الإشادة به لمواده الرائعة وتكنولوجيا التصنيع الرائعة.من المؤكد أن المصعد عالي الجودة سيمتزج بانسجام مع المباني المعمارية عالية الجودة الخاصة بك ، ويعكس التألق معًا.يتحكم نظام تحويل التردد المخصص بدقة في حالة تشغيل المصعد ، مما يعزز تجربة الراحة بعدة طرق.الضوضاء المنخفضة والتركيب السهل يجعلك بيئة منزلية رائعة.
سيارة عادية
السقف: إطار فولاذي مقاوم للصدأ مرآة ، لوح أكريليك شفاف
جدار السيارة: قشرة خشبية ، مرآة الفولاذ المقاوم للصدأ
باب السيارة: مرآة الفولاذ المقاوم للصدأ ، قشرة الجوز الأحمر
الأرضية: PVC (رخام اختياري)
الحمل (كلغ) | السرعة (م / ث) | وضع التحكم | حجم السيارة الداخلي (مم) | حجم الباب (مم) | الرافعة (مم) | غرفة مولد مع مصعد واحد (مم) | غرفة المولد مع مصعدين (مم) | ||||||||||
CW | قرص مضغوط | CH | DH | HW | HW | عالية الدقة | PH | HR.H | السيد دبليو | السيد د | السيد ح | السيد دبليو | السيد د | السيد ح | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
اتصل شخص: Mr. Feng
الهاتف :: +13928523665