تفاصيل المنتج:
|
نظرة كاملة: | 360 عرض مجاني | زخرفة: | زجاج مقوى |
---|---|---|---|
إطار فولاذي: | شعاع فولاذي قوي | توفير الطاقة: | ضوء LED مع استهلاك طاقة صغير |
صيانة مجانية: | صيانة مجانية | ||
تسليط الضوء: | مصعد المراقبة FUJI,مصعد المراقبة 1350 كجم,غرفة الماكينة 2.5m / s أقل رفع |
1350KG FUJI مصعد المراقبة 2.5m / s غرفة الآلة أقل رفع
اعتمادًا على زجاج مصفح عالي الأمان مع نفاذية جيدة ، يمكن للمسافرين الاستمتاع بمناظر المدينة المزدهرة من خلال الجدار الشفاف: فيلم الطبقة البينية في الزجاج الرقائقي له وظيفة مقاومة الإشعاع ، والتي تحمي اهتزاز الموجة الصوتية وتحقق عزل الصوت.التأثير: التصميم الزجاجي لجدار السيارة ذو المساحة الكبيرة والخطوط الملساء لا تضفي جمالًا على مظهر السيارة فحسب ، بل تضيف أيضًا جمالًا إلى المبنى.
أنشأت الشركة فريقًا متخصصًا متخصصًا لتركيب المصاعد في المباني القديمة ، ويمكنها إرسال أفراد صيانة محترفين إلى المحطة وفقًا لعدد المصاعد المثبتة في كل مجتمع ، حتى يتمكنوا من الوصول إلى موقع الخطأ في غضون 15 دقيقة ؛وسيكون هناك عمل تنسيقي أولي.يتعامل موظفو الإشراف الهندسي المحترفون في المشروع في الوقت المناسب وبشكل فعال مع المشكلات المختلفة التي تنشأ أثناء عملية البناء ؛بحيث يمكن لكل مستخدم يختار Guangdong Fuji Elevator الحصول على أكبر ضمان!
بفضل فريق خدمة ما بعد البيع المحترف ، قاد إنشاء مبدأ "مكالمة واحدة ، وساعتين ، والاستجابة السريعة لتعليقات العملاء" في صناعة المصاعد ، ودمج الروح النشطة في خدمة الخدمة الكاملة.فقط من خلال الشعور الحقيقي بالمبادرة ، يمكننا خدمة العملاء فقط من خلال التفكير أكثر وبذل المزيد من الجهد ، يمكننا حقًا خدمة عملائنا بشكل جيد.
التعليمات
1. هل الحبال السلكية للمصعد متينة؟
الحبل السلكي للمصعد له أحكام ومتطلبات خاصة.التكوين ليس فقط للحبل السلكي والحمل المقنن ، ولكن أيضًا يأخذ في الاعتبار حجم الجر ، ونتيجة لذلك ، تكون قوة الشد للحبل السلكي أكبر من وزن المصعد.عامل الأمان مجهز بأكثر من أربعة حبل سلكي.لذلك لن ينكسر في نفس الوقت.
2. هل من الخطر انقطاع التيار الكهربائي فجأة أثناء تشغيل المصعد؟
في حالة حدوث ذلك ، سيتوقف المصعد تلقائيًا بسبب جهاز الأمان الكهربائي والميكانيكي.في حالة انقطاع التيار الكهربائي ، سيتم سحب فرامل المصعد تلقائيًا.بالإضافة إلى ذلك ، تعمل أيضًا أقسام إمداد الطاقة مثل الانقطاع المخطط له والإشعار المسبق.
3. هل نتأذى عندما يغلق فجأة؟
في عملية الإغلاق ، إذا لمس الناس باب القاعة ، فسيتم إعادة تشغيل باب المصعد تلقائيًا دون أي خطر.مع مفتاح مانع للتثبيت ، بمجرد لمس البوابة ، فإن إجراء التبديل هذا يجعل المصعد غير قابل للإغلاق وحتى إعادة فتحه.بالإضافة إلى ذلك ، قوة الإغلاق متوفرة هنا أيضًا.
4. كيف المصعد يعمل؟
يتم تشغيل المصاعد بحبل سلكي موازن من خلال محرك الجر (الجرار) ، مما يؤدي إلى صعود وهبوط على سكة التوجيه.
5. هل تركيب السلم الكهربائي معقد؟
نعتقد أن وظائف السلم المتحرك لا تتناسب بالضرورة مع تعقيد العملية.لذلك ، فإن السلالم المتحركة التي صممناها تطبق هيكلًا متكاملًا ، بحيث تكون المعدات أكثر دقة وكفاءة ويسمح بتشغيل أسهل وأكثر ملاءمة.
6. هل لديكم أي شهادات؟
نعم ، نحن نفعل مع شهادات ISO9001 / CCC / CE لأجلك.
مصعد الركاب مع غرفة الآلة:
حمل | سرعة | حجم السيارة | حجم فتح الباب | حجم رمح | أقصى هبوط | أقصى ارتفاع للرفع | MRH مم الارتفاع الصافي لغرفة الماكينة | ||||||
كلغ | آنسة | CW | قرص مضغوط | CH | OP | OPH | HW | عالية الدقة | ك | س | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 |
اتصل شخص: Mr. Feng
الهاتف :: +13928523665