تفاصيل المنتج:
|
تصنيف سريع: | 1.0-4.0 م / ث | مواد: | 304 # الفولاذ المقاوم للصدأ |
---|---|---|---|
سلطة: | 308VAC 3 مراحل | خلية الصورة: | Weico |
الاهلية: | من 800 إلى 1600 كجم | عمق الحفرة: | 1.5 م |
نظام التحكم: | تحكم Monarch VVVF | ضمان: | 13 شهر |
تسليط الضوء: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 1.5m / s سرير مستشفى مصعد,نظام VVVF مصعد سرير المستشفى,الفولاذ المقاوم للصدأ 304 fujilift |
نظام VVVF سرير المستشفى المصعد الفولاذ المقاوم للصدأ 304 Fujilift
خذ التكنولوجيا كسلاح وتصميم رائد
من الناحية الفنية ، فهي تتبنى جيلًا جديدًا من آلة الجر المتزامن بدون تروس المغناطيسية الدائمة وتكنولوجيا التحكم في الكمبيوتر ، وتجمع بين نظام شبكة البيانات وهيكل معياري ، وتستخدم برنامج فحص ذاتي فعال لجعل التحكم في نظام المصعد أكثر مرونة ودقة وكفاءة و مسؤول.
مصعد الركاب غرفة آلة صغيرة
توفير مساحة المبنى ، وتوسيع استخدام مساحة المبنى ، وجعل العملية أكثر حساسية وموثوقية ، وجعل المبنى أكثر أناقة وجمالًا ، ومصعد غرفة الماكينة الصغيرة ، باستخدام آلة الجر المتزامن بدون تروس ذات المغناطيس الدائم والمغناطيس الدائم المصعد وخزانة التحكم الرقيقة الخاصة بالمصعد ، مما يقلل من 25 مم ارتفاع غرفة الآلة يجعل مساحة غرفة الآلة متسقة مع منطقة الرافعة.
مصعد ركاب بدون غرفة آلة
بالالتزام بالمزايا الموفرة للطاقة وعالية الكفاءة للمصاعد التي لا تحتوي على غرفة ماكينة ، فقد تمت ترقية المنتج من حيث تجربة العملاء ، وتكاليف البناء المدني ، وسهولة التركيب والصيانة ، وما إلى ذلك ، باستخدام أنظمة مضيفة وتحكم فعالة ، والتي سرعات أعلى وراحة أفضل في القيادة.أمان أعلى.
استعمال: | مصاعد طبية |
نوع القيادة: | تيار متردد |
نوع المصعد: | مصاعد ركاب |
سعة التحميل: التحكم: 1600 كجم | نظام التحكم في مصعد VVVF |
مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
نظام التحكم: | مونارش كولمورجن |
شهادة: | ISO9001 / م / توفالو |
الكلمات الدالة: | مصعد السرير |
تصنيف سريع: | 1.0 ~ 4.0m / s (مصعد) |
طلب: | مصعد المستشفى |
درابزين: | ثلاثة رفع جانب اليد |
حمل | سرعة | حجم السيارة |
باب حجم الافتتاح |
حجم رمح |
أقصى هبوط |
أقصى ارتفاع الرفع |
MRW مم العرض الصافي لـ غرفة الآلة |
||||||
كلغ | آنسة | CW | قرص مضغوط | CH | OP | OPH | HW | عالية الدقة | ك | س | |||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2400 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2400 |
1.5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 | |||||||||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2300 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2300 |
1.5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 |
اتصل شخص: Mr. Feng
الهاتف :: +13928523665