|
تفاصيل المنتج:
|
الدقة: | 720-1080 ص | الاهلية: | 630-1600 كجم |
---|---|---|---|
سلطة: | 220/380 فولت تيار متردد | نوع القيادة: | Inveter VVVF |
سرعة: | 1.0-4.0 م / ث | ||
تسليط الضوء: | 2.5m / s FUJI Elevator,1250KG FUJI Elevator,أرضيات رخامية CCTV Lift |
Guangdong Fuji Freight Elevator-Heavy Accumulation ، توفير ثابت للطاقة
تمهيد الطريق للنقل العمودي العملي
تعمل تقنية VVVF الناضجة ، ومساحة الشحن الكبيرة ، جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا الآمنة والتصميم البشري ، على إنشاء مصعد شحن عالي الجودة لمقاطعة Guangdong Fuji.تتميز بخصائص عالية الجودة مثل السلامة والمتانة ، والتشغيل المستقر ، وتوفير الطاقة وحماية البيئة ، وهي أكثر ملاءمة لنقل البضائع ، ويمكنها بسهولة التعامل مع المناسبات المهمة مع البضائع المتكررة داخل وخارج المصعد واستخدام المصعد العالي.
اعتبارات متعددة للحمل الفائق
يستخدم Guangdong Fuji Freight Elevator نظام التحكم المخصص للمصعد المعياري المحوسب بالكامل ، ووضع القيادة الفعال والموثوق ، ومشغل باب التردد المتغير VVVF الناعم والحساس ، مما يجعل من السهل الحمل والاستجابة بحرية في ظل ظروف العمل المختلفة ؛سيارة سيدان عالية القوة يمكن لهيكل المقصورة والشريط المضاد للتصادم وباب الستارة الخفيف أن يلبي أغراض الشحن المختلفة ويستخدم هياكل بناء مختلفة ، مما يجعل حمل الأحمال والرفع الثقيل أكثر قدرة.خلق مفهوم جديد لنقل البضائع.
مسافة فتح كبيرة
إنها تعتمد طرق فتح الباب المتنوعة ، وعرض الباب كبير ، وهو مناسب لإدخال البضائع الكبيرة وإخراجها.
حماية ستارة خفيفة
يتم تشكيل حاجز حماية ستارة ضوئية عند مدخل المصعد ، والذي يمكن أن يتفاعل بحساسية مع أي شيء يدخل نطاق الكشف الخاص به ، مما يحمي بشكل فعال سلامة الأشخاص والبضائع.
قوي ومتين
هيكل السيارة مصنوع من ملفات تعريف عالية القوة ، والتصميم المعزز بشكل خاص لهيكل السيارة متين.
العلامة التجارية المنتج
|
فوجي OEM
|
رقم المنتج.
|
حسب الكتالوج
|
السعة (كجم)
|
450 ، 630 ، 800 ، 1000 ، 1050 ، 1250 ، 1350 ، 1600
|
السرعة (م / ث)
|
1.0، 1.75، 2.0، 2.5،3،4،6
|
جدار السيارة
|
حسب الكتالوج
|
سقف
|
لوحة إضاءة أكريليك ، ضوء LED
|
درابزين
|
خط شعري / مرآة الفولاذ المقاوم للصدأ نوع مسطح / دائري
|
الأرضيات
|
بولي كلوريد الفينيل والرخام والجرانيت
|
شرطي
|
COP مدمج ، سطح مثبت COP ، COP مجاني يعمل باللمس
|
<
الحمل (كلغ) | السرعة (م / ث) | وضع التحكم | حجم السيارة الداخلي (مم) | حجم الباب (مم) | الرافعة (مم) | غرفة مولد مع مصعد واحد (مم) | غرفة المولد مع مصعدين (مم) | ||||||||||
CW | قرص مضغوط | CH | DH | HW | HW | عالية الدقة | PH | HR.H | السيد دبليو | السيد د | السيد ح | السيد دبليو | السيد د | السيد ح | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
اتصل شخص: Mr. Feng
الهاتف :: +13928523665