تفاصيل المنتج:
|
سرعة: | 0.4 م / ث | طريقة التحكم: | محول VVVF |
---|---|---|---|
سلطة: | 3 مراحل 380VAC | الأرض: | سطح الصلب |
الشد: | 4: 1 2: 1 | دليل السكك الحديدية: | صلب صلب 4 صفوف أو 6 صفوف |
السيارات والعتاد: | 4KW | ||
تسليط الضوء: | مصعد شحن الجر ICP,مصعد شحن الجر 1.5m / s,رافعة المستودعات الهيدروليكية 2000kg |
1.5m / s الجر مصعد الشحن 2000KG الهيدروليكية مستودع رفع
تأسست شركة Guangdong Fuji Elevator CO ؛ LTD في عام 1997 برأس مال مسجل قدره 200 مليون يوان.إنها مؤسسة مصاعد مهنية واسعة النطاق تدمج خدمات التصميم والبحث والتطوير والتصنيع والتسويق والتركيب والصيانة.حازت شركة Guangdong Fuji Elevator على ثقة ودعم أكثر من 100 شركة من عملاء الشركات حول العالم من خلال التكنولوجيا الممتازة والمنتجات عالية الجودة والخدمة المخلصة.
مع تزايد قوة الشركة ، ظهرت قواعد الإنتاج المزدوجة: تقع قاعدة الإنتاج رقم 1 في Shunde ، Guangdong ، مسقط رأس الأجهزة المنزلية في الصين ، وتغطي مساحة تزيد عن 30000 متر مربع ؛تقع قاعدة الإنتاج رقم 2 في Yizhang ، Chenzhou ، هونان ، باستثمارات إجمالية قدرها 330 مليون يوان.
الحمل (كلغ) | السرعة (م / ث) | وضع التحكم | حجم السيارة الداخلي (مم) | حجم الباب (مم) | الرافعة (مم) | غرفة مولد مع مصعد واحد (مم) | غرفة المولد مع مصعدين (مم) | ||||||||||
CW | قرص مضغوط | CH | DH | HW | HW | عالية الدقة | PH | HR.H | السيد دبليو | السيد د | السيد ح | السيد دبليو | السيد د | السيد ح | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
عملية إنسانية للغاية
إنها مجهزة بوظيفة انتقائية للجمع التلقائي بالكامل ، يمكنها أن تفي بالتشغيل مع سائق / بدون سائق.يضبط صندوق التشغيل بشكل خاص بالإضافة إلى زر "تأخير إغلاق الباب" في صندوق تشغيل السيارة.يمكن تعديل وقت تأخير إغلاق الباب بمرونة في الموقع وفقًا للمتطلبات. تشعر بمزيد من الراحة عند تحميل وتفريغ البضائع خارج وضعها الإنساني.
مقصورة صلبة ودائمة
تضمن تقنيات ثني وتشكيل الألواح عالية الكثافة أن السيارة متينة ومتينة.يمكن تجهيز الدرابزين المضاد للصدمات المصمم خصيصًا بشكل إضافي لضمان الحماية المتعددة للسيارة.
التسوية عالية الدقة
إنها تعتمد تقنية تشفير عالية الدقة لجعل دقة تسوية المصاعد تصل إلى 5 مم.
نظام حماية ستارة ضوء الأشعة تحت الحمراء
داخل الارتفاع الكامل لباب السيارة ، تم تركيب نظام حماية ستارة بصرية بالأشعة تحت الحمراء مع تحريض وحساسية عاليين لضمان سلامة البضائع والأشخاص عند دخول المصعد والخروج منه.
اتصل شخص: Mr. Feng
الهاتف :: +13928523665